№№ | Спортивная дисциплина | № по ВРВС |
1 | спринт (до 25 мин.) | 0830011811Я |
2 | классика (30-60 мин.) | 0830021811Я |
3 | кросс (65-140 мин.) | 0830031811Я |
4 | марафон | 0830041811Л |
5 | многодневный кросс | 0830051811Я |
6 | эстафета - 2 чел. | 0830061811Я |
7 | эстафета - 3 чел. | 0830071811Я |
8 | эстафета - 4 чел.(2м+2ж) | 0830081811Я |
9 | общий старт - спринт (25-30 мин.) | 0830091811Я |
10 | общий старт - классика (35-60 мин.) | 0830101811Я |
11 | общий старт - кросс (65-140 мин.) | 0830111811Я |
12 | выбор (25-65 мин.) | 0830121811Я |
13 | лыжная гонка - спринт (до 30 мин.) | 0830131811Я |
14 | лыжная гонка - классика (35-60 мин.) | 0830141811Я |
15 | лыжная гонка - лонг (65-140 мин.) |
0830151811Я |
16 | лыжная гонка - марафон | 0830161811Л |
17 | лыжная гонка - многодневная | 0830171811Я |
18 | лыжная гонка - эстафета - 3чел | 0830181811Я |
19 | лыжная гонка - общий старт (30-90 мин.) | 0830191811Я |
20 | лыжная гонка-маркированная трасса (25-90 мин.) | 0830201811Я |
21 | лыжная гонка - эстафета-маркированная трасса 3 чел | 0830211811Я |
22 | лыжная гонка - комбинация (20-90 мин.) | 0830221811Я |
23 | велокросс - спринт (20-35 мин.) | 0830231811Я |
24 | велокросс-классика (40-70 мин.) | 0830241811Я |
25 | велокросс-лонг (75-150 мин.) | 0830251811Я |
26 | велокросс-эстафета 3 чел. | 0830261811Я |
Всероссийский реестр видов спорта спортивное ориентирование
- Администратор
- Дек 03 2015
0